Premio Semana Santa
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
|---|---|---|---|
1![]() | GUSTAVO ANTONACCIO (11.3) La Tahona Golf Club | F | -2 |
2![]() | CARLOS MARTINEZ (15.9) La Tahona Golf Club | F | -1 |
3![]() | BENJAMIN CARBAJAL TABOADA (1.7) LA TAHONA GOLF CLUB | F | +1 |
4![]() | DANIEL COITO (15.9) La Tahona Golf Club | F | +2 |
5![]() | CARLOS BIANCHI (15.8) La Tahona Golf Club | F | +2 |
6![]() | ANDRES ROMERO (13) La Tahona Golf Club | F | +3 |
7![]() | SANTIAGO CARBAJAL (14.9) La Tahona Golf Club | F | +4 |
8![]() | CARLOS VILAS (12.1) La Tahona Golf Club | F | +5 |
9![]() | JAVIER GORGA (14.9) La Tahona Golf Club | F | +5 |
10![]() | FELIPE DIOS (10.1) La Tahona Golf Club | F | +8 |
![]() |